| City | Area code | Phone number length | Type of connection |
| Adeta | 2448 | **** | Phone |
| Afagnan | 2335 | **** | Phone |
| Agbodrafo | 2335 | **** | Phone |
| Agou | 2447 | **** | Phone |
| Amlame | 2446 | **** | Phone |
| Aneho | 2331 | **** | Phone |
| Anie | 2444 | **** | Phone |
| Atakpame | 2440 | **** | Phone |
| Badou | 2443 | **** | Phone |
| Bafilo | 2666 | **** | Phone |
| Bassar | 2663 | **** | Phone |
| Blitta | 2553 | **** | Phone |
| Cacavelli | 2225 | **** | Phone |
| Centrale | 25 | ****** | Phone |
| Centrale | 2523 | **** | VoIP |
| Centrale | 255 | ***** | Phone |
| Danyi | 2448 | **** | Phone |
| Dapaong | 2770 | **** | Phone |
| Elavagnon | 2444 | **** | Phone |
| Govie | 2448 | **** | Phone |
| Hedzranawoe | 2226 | **** | Phone |
| Kant' | 2667 | **** | Phone |
| Kara | 26 | ****** | Phone |
| Kara | 2623 | **** | VoIP |
| Kara | 2660 | **** | Phone |
| Kara | 266 | ***** | Phone |
| Kave | 2337 | **** | Phone |
| Kouvo | 2334 | **** | Phone |
| Kpalime | 2441 | **** | Phone |
| Lome | 22 | ****** | Phone |
| Lome | 222 | ***** | Phone |
| Lome | 2221 | **** | Phone |
| Lome | 2222 | **** | Phone |
| Lome | 2223 | **** | VoIP |
| Lome | 2224 | **** | Phone |
| Lome | 223 | ***** | Phone |
| Lome | 224 | ***** | Phone |
| Lome | 225 | ***** | Phone |
| Lome | 226 | ***** | Phone |
| Lome | 227 | ***** | Phone |
| Mandouri | 2774 | **** | Phone |
| Mango | 2771 | **** | Phone |
| Maritime | 23 | ****** | Phone |
| Maritime | 232 | ***** | Phone |
| Maritime | 2323 | **** | VoIP |
| Maritime | 233 | ***** | VoIP |
| Niamtougou | 2665 | **** | Phone |
| Notse | 2442 | **** | Phone |
| Ounabe | 2446 | **** | Phone |
| Pagouda | 2664 | **** | Phone |
| Plateaux | 24 | ****** | Phone |
| Plateaux | 2423 | **** | VoIP |
| Plateaux | 244 | ***** | Phone |
| Port | 2227 | **** | Phone |
| Pya | 2668 | **** | Phone |
| Savanes | 27 | ****** | Phone |
| Savanes | 2723 | **** | VoIP |
| Savanes | 277 | ***** | Phone |
| Sinkasse | 2776 | **** | Phone |
| Sokode | 2550 | **** | Phone |
| Sotouboua | 2552 | **** | Phone |
| Tabligbo | 2334 | **** | Phone |
| Tandjoare | 2775 | **** | Phone |
| Tchamba | 2551 | **** | Phone |
| Tsevie | 2330 | **** | Phone |
| Vogan | 2333 | **** | Phone |
| City | Area code | Phone number length | Type of connection |
| Lome | 22 | ****** | Phone |
| Lome | 222 | ***** | Phone |
| Lome | 2221 | **** | Phone |
| Lome | 2222 | **** | Phone |
| Lome | 2223 | **** | VoIP |
| Lome | 2224 | **** | Phone |
| Cacavelli | 2225 | **** | Phone |
| Hedzranawoe | 2226 | **** | Phone |
| Port | 2227 | **** | Phone |
| Lome | 223 | ***** | Phone |
| Lome | 224 | ***** | Phone |
| Lome | 225 | ***** | Phone |
| Lome | 226 | ***** | Phone |
| Lome | 227 | ***** | Phone |
| Maritime | 23 | ****** | Phone |
| Maritime | 232 | ***** | Phone |
| Maritime | 2323 | **** | VoIP |
| Maritime | 233 | ***** | VoIP |
| Tsevie | 2330 | **** | Phone |
| Aneho | 2331 | **** | Phone |
| Vogan | 2333 | **** | Phone |
| Kouvo | 2334 | **** | Phone |
| Tabligbo | 2334 | **** | Phone |
| Afagnan | 2335 | **** | Phone |
| Agbodrafo | 2335 | **** | Phone |
| Kave | 2337 | **** | Phone |
| Plateaux | 24 | ****** | Phone |
| Plateaux | 2423 | **** | VoIP |
| Atakpame | 2440 | **** | Phone |
| Plateaux | 244 | ***** | Phone |
| Kpalime | 2441 | **** | Phone |
| Notse | 2442 | **** | Phone |
| Badou | 2443 | **** | Phone |
| Anie | 2444 | **** | Phone |
| Elavagnon | 2444 | **** | Phone |
| Amlame | 2446 | **** | Phone |
| Ounabe | 2446 | **** | Phone |
| Agou | 2447 | **** | Phone |
| Adeta | 2448 | **** | Phone |
| Danyi | 2448 | **** | Phone |
| Govie | 2448 | **** | Phone |
| Centrale | 25 | ****** | Phone |
| Centrale | 2523 | **** | VoIP |
| Centrale | 255 | ***** | Phone |
| Sokode | 2550 | **** | Phone |
| Tchamba | 2551 | **** | Phone |
| Sotouboua | 2552 | **** | Phone |
| Blitta | 2553 | **** | Phone |
| Kara | 26 | ****** | Phone |
| Kara | 2623 | **** | VoIP |
| Kara | 266 | ***** | Phone |
| Kara | 2660 | **** | Phone |
| Bassar | 2663 | **** | Phone |
| Pagouda | 2664 | **** | Phone |
| Niamtougou | 2665 | **** | Phone |
| Bafilo | 2666 | **** | Phone |
| Kant' | 2667 | **** | Phone |
| Pya | 2668 | **** | Phone |
| Savanes | 27 | ****** | Phone |
| Savanes | 2723 | **** | VoIP |
| Dapaong | 2770 | **** | Phone |
| Savanes | 277 | ***** | Phone |
| Mango | 2771 | **** | Phone |
| Mandouri | 2774 | **** | Phone |
| Tandjoare | 2775 | **** | Phone |
| Sinkasse | 2776 | **** | Phone |
| Operator | Mobile code | Phone number length |
| Moov | 97 | ****** |
| Moov | 98 | ****** |
| Moov | 99 | ****** |
| Togocel | 90 | ****** |
| Togocel | 91 | ****** |
| Togocel | 92 | ****** |
| Service | Phone number |
| Police | 117 |
| Fire | 118 |
| Police | 171 |
| Police | 172 |
| Child Help-Line | 1011 |
| Search and rescue | 110 |
| Service type | Phone code | Phone number length |
| Free phone | 8000 | **** |
| Mobile | 9 | ******* |
| Premium line | 8100 | **** |
| Togo International Code | +228 |
| International phone prefix of Togo | 00 |
| Trunk phone prefix of Togo |
Greetings texts for sms messages
A dyslexic man walks into a braI'll always love you dad. Happy father's dayFathers day greetings for sms messages
Your smile, your touch, the way you love me I never knew... Until you what a relationship could be. So, I celebrate you. My friend, my loveBirthday greetings for sms messages
A thanks said with heart is much valuable than a expensive bouquet thank with heart and soul happy thanksgiving dayThanksgiving day greetings for sms messages
Retirement is wonderful. It's doing nothing without worrying about getting caught at itRetirement texts for sms messages
When the world around me goes insane, you are here to remind me that a few good things remainLabor disgraces no man - Unfortunately, you occasionally find men who disgrace laborSome people are like fast food - They never look as good in real life as they do on tv| |
|
|