City | Area code | Phone number length | Type of connection |
Arusha | 27 | ******* | Phone |
Arusha | 272 | ****** | Phone |
Arusha | 2725 | ***** | Phone |
Arusha | 273 | ****** | Phone |
Arusha | 276 | ****** | Phone |
Arusha | 277 | ****** | Phone |
Arusha | 28 | ******* | Phone |
Arusha | 282544 | *** | Phone |
Arusha | 282548 | *** | Phone |
Coast | 23 | ******* | Phone |
Coast | 232402 | *** | Phone |
Coast | 232420 | *** | Phone |
Coast | 232421 | *** | Phone |
Coast | 232422 | *** | Phone |
Coast | 232423 | *** | Phone |
Coast | 232424 | *** | Phone |
Coast | 232425 | *** | Phone |
Coast | 232426 | *** | Phone |
Coast | 232427 | *** | Phone |
Coast | 232440 | *** | Phone |
Dar Es Salaam | 22 | ******* | Phone |
Dodoma | 26 | ******* | Phone |
Dodoma | 2623 | ***** | Phone |
Dodoma | 2627 | ***** | Phone |
Dodoma | 2641 | ***** | Phone |
Dodoma | 2642 | ***** | Phone |
Dodoma | 26430 | **** | Phone |
Dodoma | 26431 | **** | Phone |
Dodoma | 26432 | **** | Phone |
Dodoma | 26433 | **** | Phone |
Iringa | 26 | ******* | Phone |
Iringa | 2623 | ***** | Phone |
Iringa | 2627 | ***** | Phone |
Iringa | 2641 | ***** | Phone |
Iringa | 2642 | ***** | Phone |
Iringa | 26430 | **** | Phone |
Iringa | 26431 | **** | Phone |
Iringa | 26432 | **** | Phone |
Iringa | 26433 | **** | Phone |
Kagera | 28 | ******* | Phone |
Kagera | 28222 | **** | Phone |
Kagera | 28223 | **** | Phone |
Kigoma | 28 | ******* | Phone |
Kigoma | 282802 | *** | Phone |
Kigoma | 282803 | *** | Phone |
Kigoma | 282804 | *** | Phone |
Kigoma | 282805 | *** | Phone |
Kilimanjaro | 27 | ******* | Phone |
Kilimanjaro | 27275 | **** | Phone |
Kilimanjaro | 274 | ****** | Phone |
Lindi | 23 | ******* | Phone |
Lindi | 232222 | *** | Phone |
Mara | 28 | ******* | Phone |
Mara | 282520 | *** | Phone |
Mara | 282530 | *** | Phone |
Mara | 28255 | **** | Phone |
Mara | 28256 | **** | Phone |
Mara | 28257 | **** | Phone |
Mara | 28262 | **** | Phone |
Mara | 28264 | **** | Phone |
Mara | 28269 | **** | Phone |
Mara | 28271 | **** | Phone |
Mara | 28276 | **** | Phone |
Mara | 2840 | ***** | Phone |
Mara | 2841 | ***** | Phone |
Mara | 2842 | ***** | Phone |
Mara | 2872 | ***** | Phone |
Mara | 2873 | ***** | Phone |
Mbeya | 25 | ******* | Phone |
Morogoro | 23 | ******* | Phone |
Morogoro | 23260 | **** | Phone |
Morogoro | 23261 | **** | Phone |
Morogoro | 232620 | *** | Phone |
Morogoro | 232621 | *** | Phone |
Morogoro | 232622 | *** | Phone |
Morogoro | 232623 | *** | Phone |
Morogoro | 232624 | *** | Phone |
Morogoro | 232625 | *** | Phone |
Morogoro | 2326260 | ** | Phone |
Morogoro | 2326261 | ** | Phone |
Morogoro | 233 | ****** | Phone |
Morogoro | 234 | ****** | Phone |
Moshi | 27 | ******* | Phone |
Mtwara | 23 | ******* | Phone |
Mtwara | 232333 | *** | Phone |
Mtwara | 232410 | *** | Phone |
Mtwara | 232510 | *** | Phone |
Mwanza | 28 | ******* | Phone |
Mwanza | 282520 | *** | Phone |
Mwanza | 282530 | *** | Phone |
Mwanza | 28255 | **** | Phone |
Mwanza | 28256 | **** | Phone |
Mwanza | 28257 | **** | Phone |
Mwanza | 28262 | **** | Phone |
Mwanza | 28264 | **** | Phone |
Mwanza | 28269 | **** | Phone |
Mwanza | 28271 | **** | Phone |
Mwanza | 28276 | **** | Phone |
Mwanza | 2840 | ***** | Phone |
Mwanza | 2841 | ***** | Phone |
Mwanza | 2842 | ***** | Phone |
Mwanza | 2872 | ***** | Phone |
Mwanza | 2873 | ***** | Phone |
Nzega | 26 | ******* | Phone |
Nzega | 262692 | *** | Phone |
Pemba | 24 | ******* | Phone |
Rukwa | 25 | ******* | Phone |
Ruvuma | 25 | ******* | Phone |
Shinyanga | 28 | ******* | Phone |
Shinyanga | 282520 | *** | Phone |
Shinyanga | 282530 | *** | Phone |
Shinyanga | 28255 | **** | Phone |
Shinyanga | 28256 | **** | Phone |
Shinyanga | 28257 | **** | Phone |
Shinyanga | 28262 | **** | Phone |
Shinyanga | 28264 | **** | Phone |
Shinyanga | 28269 | **** | Phone |
Shinyanga | 28271 | **** | Phone |
Shinyanga | 28276 | **** | Phone |
Shinyanga | 2840 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2841 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2842 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2872 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2873 | ***** | Phone |
Singida | 26 | ******* | Phone |
Singida | 262502 | *** | Phone |
Taboro | 26 | ******* | Phone |
Taboro | 262604 | *** | Phone |
Taboro | 265 | ****** | Phone |
Taboro | 2660 | ***** | Phone |
Taboro | 2661 | ***** | Phone |
Taboro | 2662 | ***** | Phone |
Taboro | 2663 | ***** | Phone |
Taboro | 2664 | ***** | Phone |
Taboro | 2665 | ***** | Phone |
Taboro | 2666 | ***** | Phone |
Taboro | 2667 | ***** | Phone |
Taboro | 62 | ******* | Phone |
Tanga | 27 | ******* | Phone |
Tanga | 272640 | *** | Phone |
Tanga | 272641 | *** | Phone |
Tanga | 272642 | *** | Phone |
Tanga | 272643 | *** | Phone |
Tanga | 272644 | *** | Phone |
Tanga | 272645 | *** | Phone |
Unquia | 24 | ******* | Phone |
Zanzibar | 24 | ******* | Phone |
City | Area code | Phone number length | Type of connection |
Dar Es Salaam | 22 | ******* | Phone |
Coast | 23 | ******* | Phone |
Lindi | 23 | ******* | Phone |
Morogoro | 23 | ******* | Phone |
Mtwara | 23 | ******* | Phone |
Lindi | 232222 | *** | Phone |
Mtwara | 232333 | *** | Phone |
Coast | 232402 | *** | Phone |
Mtwara | 232410 | *** | Phone |
Coast | 232420 | *** | Phone |
Coast | 232421 | *** | Phone |
Coast | 232422 | *** | Phone |
Coast | 232423 | *** | Phone |
Coast | 232424 | *** | Phone |
Coast | 232425 | *** | Phone |
Coast | 232426 | *** | Phone |
Coast | 232427 | *** | Phone |
Coast | 232440 | *** | Phone |
Mtwara | 232510 | *** | Phone |
Morogoro | 23260 | **** | Phone |
Morogoro | 23261 | **** | Phone |
Morogoro | 232620 | *** | Phone |
Morogoro | 232621 | *** | Phone |
Morogoro | 232622 | *** | Phone |
Morogoro | 232623 | *** | Phone |
Morogoro | 232624 | *** | Phone |
Morogoro | 232625 | *** | Phone |
Morogoro | 2326260 | ** | Phone |
Morogoro | 2326261 | ** | Phone |
Morogoro | 233 | ****** | Phone |
Morogoro | 234 | ****** | Phone |
Pemba | 24 | ******* | Phone |
Unquia | 24 | ******* | Phone |
Zanzibar | 24 | ******* | Phone |
Mbeya | 25 | ******* | Phone |
Rukwa | 25 | ******* | Phone |
Ruvuma | 25 | ******* | Phone |
Dodoma | 26 | ******* | Phone |
Iringa | 26 | ******* | Phone |
Nzega | 26 | ******* | Phone |
Singida | 26 | ******* | Phone |
Taboro | 26 | ******* | Phone |
Dodoma | 2623 | ***** | Phone |
Iringa | 2623 | ***** | Phone |
Singida | 262502 | *** | Phone |
Taboro | 262604 | *** | Phone |
Nzega | 262692 | *** | Phone |
Dodoma | 2627 | ***** | Phone |
Iringa | 2627 | ***** | Phone |
Dodoma | 2641 | ***** | Phone |
Iringa | 2641 | ***** | Phone |
Dodoma | 2642 | ***** | Phone |
Iringa | 2642 | ***** | Phone |
Dodoma | 26430 | **** | Phone |
Iringa | 26430 | **** | Phone |
Dodoma | 26431 | **** | Phone |
Iringa | 26431 | **** | Phone |
Dodoma | 26432 | **** | Phone |
Iringa | 26432 | **** | Phone |
Dodoma | 26433 | **** | Phone |
Iringa | 26433 | **** | Phone |
Taboro | 265 | ****** | Phone |
Taboro | 2660 | ***** | Phone |
Taboro | 2661 | ***** | Phone |
Taboro | 2662 | ***** | Phone |
Taboro | 2663 | ***** | Phone |
Taboro | 2664 | ***** | Phone |
Taboro | 2665 | ***** | Phone |
Taboro | 2666 | ***** | Phone |
Taboro | 2667 | ***** | Phone |
Arusha | 27 | ******* | Phone |
Kilimanjaro | 27 | ******* | Phone |
Moshi | 27 | ******* | Phone |
Tanga | 27 | ******* | Phone |
Arusha | 272 | ****** | Phone |
Arusha | 2725 | ***** | Phone |
Tanga | 272640 | *** | Phone |
Tanga | 272641 | *** | Phone |
Tanga | 272642 | *** | Phone |
Tanga | 272643 | *** | Phone |
Tanga | 272644 | *** | Phone |
Tanga | 272645 | *** | Phone |
Kilimanjaro | 27275 | **** | Phone |
Arusha | 273 | ****** | Phone |
Kilimanjaro | 274 | ****** | Phone |
Arusha | 276 | ****** | Phone |
Arusha | 277 | ****** | Phone |
Arusha | 28 | ******* | Phone |
Kagera | 28 | ******* | Phone |
Kigoma | 28 | ******* | Phone |
Mara | 28 | ******* | Phone |
Mwanza | 28 | ******* | Phone |
Shinyanga | 28 | ******* | Phone |
Kagera | 28222 | **** | Phone |
Kagera | 28223 | **** | Phone |
Mara | 282520 | *** | Phone |
Mwanza | 282520 | *** | Phone |
Shinyanga | 282520 | *** | Phone |
Mara | 282530 | *** | Phone |
Mwanza | 282530 | *** | Phone |
Shinyanga | 282530 | *** | Phone |
Arusha | 282544 | *** | Phone |
Arusha | 282548 | *** | Phone |
Mara | 28255 | **** | Phone |
Mwanza | 28255 | **** | Phone |
Shinyanga | 28255 | **** | Phone |
Mara | 28256 | **** | Phone |
Mwanza | 28256 | **** | Phone |
Shinyanga | 28256 | **** | Phone |
Mara | 28257 | **** | Phone |
Mwanza | 28257 | **** | Phone |
Shinyanga | 28257 | **** | Phone |
Mara | 28262 | **** | Phone |
Mwanza | 28262 | **** | Phone |
Shinyanga | 28262 | **** | Phone |
Mara | 28264 | **** | Phone |
Mwanza | 28264 | **** | Phone |
Shinyanga | 28264 | **** | Phone |
Mara | 28269 | **** | Phone |
Mwanza | 28269 | **** | Phone |
Shinyanga | 28269 | **** | Phone |
Mara | 28271 | **** | Phone |
Mwanza | 28271 | **** | Phone |
Shinyanga | 28271 | **** | Phone |
Mara | 28276 | **** | Phone |
Mwanza | 28276 | **** | Phone |
Shinyanga | 28276 | **** | Phone |
Kigoma | 282802 | *** | Phone |
Kigoma | 282803 | *** | Phone |
Kigoma | 282804 | *** | Phone |
Kigoma | 282805 | *** | Phone |
Mara | 2840 | ***** | Phone |
Mwanza | 2840 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2840 | ***** | Phone |
Mara | 2841 | ***** | Phone |
Mwanza | 2841 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2841 | ***** | Phone |
Mara | 2842 | ***** | Phone |
Mwanza | 2842 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2842 | ***** | Phone |
Mara | 2872 | ***** | Phone |
Mwanza | 2872 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2872 | ***** | Phone |
Mara | 2873 | ***** | Phone |
Mwanza | 2873 | ***** | Phone |
Shinyanga | 2873 | ***** | Phone |
Taboro | 62 | ******* | Phone |
Operator | Mobile code | Phone number length |
Adesemi | 761 | ****** |
Airtel | 68 | ******* |
Airtel | 78 | ******* |
Bol Mobile | 79 | ******* |
ExcellentCom Ltd | 74 | ******* |
Sasatel | 61 | ******* |
Six Telecom | 786 | ****** |
Telecom Tanzania | 73 | ******* |
Tigo | 65 | ******* |
Tigo | 71 | ******* |
Tritel | 742 | ****** |
Vodacom | 75 | ******* |
Vodacom | 76 | ******* |
Zantel | 77 | ******* |
Service | Phone number |
Police | 112 |
Fire | 114 |
Medical | 115 |
Help line | 117 |
Child Help-Line | 116 |
Coast Guard | 110 |
Police | 111 |
Anti-Corruption | 113 |
Service type | Phone code | Phone number length |
VoIP | 4 | ******** |
VoIP | 41 | ******* |
VoIP | 4245 | ***** |
Free phone | 800 | ****** |
Free phone | 808 | ****** |
Mobile | 74 | ******* |
Mobile | 78 | ******* |
National | 860 | ****** |
Pager | 761 | ****** |
Premium line | 861 | ****** |
Premium line | 90 | ******* |
Shared cost | 840 | ****** |
Universal | 70 | ******* |
Virtual | 5 | ******** |
Tanzania International Code | +255 |
International phone prefix of Tanzania | 000 |
Trunk phone prefix of Tanzania | 0 |
Romantic texts for sms messages
You've never felt pain until you've felt loveThe most important movement of your life is that when you kissed your girlfriend first timeIn a party a handsome guy asked a girl 'Are you going to dance? ' She felt so happy & said-'yes' & the guy said-'that's good, so can I have your chairYou may be out of sight but you're always in my mind. Happy fathers'dayFathers day greetings for sms messages
May your life be filled with colours and yours w-i-s-h-e-s all come trueBirthday greetings for sms messages
When you think your first falling in love, just then you realize your falling out of loveThat sorrow is heavy which bows the head, when love is alive and hope is deadLife ends when you stop dreaming, hope ends when you stop believing and love ends when you stop caring. So dream, hope and love... Make life beautiful |
|
|